-
精密鑄造閥體
閥體為精密鑄造閥體,材質WCB達標、外觀精細;
-
一體式設計
閥軸與閥板一體式設計,啟閉靈活、密封可靠;
-
耐腐蝕
閥門各部件全部包襯氟塑料,確保耐腐蝕性;
-
多種選擇
襯里材料有多種選擇,可適用各種介質;
-
環氧樹脂噴涂
外觀采用環氧樹脂噴涂,噴涂厚度達到250μm;
-
試壓檢測
每臺閥門出廠前均按標準試壓檢測。
-
-
-
產品優點
產品介紹
H41F46型襯氟止回閥,是一種自動防腐閥門,其通過介質自身流動驅動閥瓣啟閉,阻止流體逆向流動,閥體采用襯氟工藝增強耐腐蝕性能,安裝方式為水平式,通過垂直升降運動實現密封。廣泛應用于石油、化工、電站、制藥、冶金等多種行業。
產品參數
| 名稱 | 設計制造 | 結構長度 | 法蘭連接 | 檢驗試壓 |
| 參照標準 | HG/T 3704 | GB/T 12221 | HG/T 20592 | GB/T 13927 |
| SIZE | PN10 | ||||||
| DN | NPS | L | φD | φD1 | F | B | Z-d |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 3 | 15 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 150 | 105 | 75 | 3 | 16 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 3 | 16 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 180 | 140 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 200 | 150 | 110 | 3 | 18 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 230 | 165 | 125 | 3 | 19 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 290 | 185 | 145 | 3 | 20 | 8-18 |
| 80 | 3'' | 310 | 200 | 160 | 3 | 21 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 350 | 220 | 180 | 3 | 22 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 400 | 250 | 210 | 3 | 25 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 480 | 285 | 240 | 3 | 26 | 8-22 |
| 200 | 8'' | 600 | 340 | 295 | 3 | 27 | 8-22 |
| 250 | 10'' | 650 | 395 | 350 | 4 | 29 | 12-22 |
語言:簡體中文
English
Русский
簡體中文












